edu_06_4.jpg

면허시험
2014.12.26 20:42

27회 안경사 국가시험 합격율

조회 수 1733 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

제27회 안경사 국시 합격률은 76.2%로

총 2198명의 응시자 중 1,74명이 합격했으며, 지난해 합격률은 64.4%였다.


이번 안경사 수석합격자는 강원대(삼척) 유진영씨로 250점 만점에 247점(98.8점/100점 환산 기준)을 취득했다.


List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
71 시기능훈련 Complete Vision Therapy Training Video for Brock String 아이옵트 2015.04.14 1079
70 면허시험 6월 개강 정규반 모집 아이옵트 2023.04.13 2235
69 면허시험 4월 개강 정규반 모집 아이옵트 2023.01.03 2608
68 면허시험 4월 개강 정규반 모집 아이옵트 2024.01.02 1077
67 면허시험 31회 안경사 국가시험 합격자 공고 아이옵트 2019.01.11 2258
66 면허시험 30회 안경사 국가시험 합격자 공고 아이옵트 2018.01.12 4077
65 스토리 2월의 옵토메트리 스토리 file 아이옵트 2016.01.23 4867
64 면허시험 29회 안경사 국가시험 합격자 공고 아이옵트 2017.01.12 3869
» 면허시험 27회 안경사 국가시험 합격율 아이옵트 2014.12.26 1733
62 면허시험 24년 국시대비 겨울방학 특강반 아이옵트 2023.12.04 1077
61 면허시험 2024년 안경사 국시대비 강의일정 아이옵트 2023.12.04 3194
60 공지 2024 공개강의 및 국시 설명회 아이옵트 2024.03.07 691
59 면허시험 2023 안경사 국시대비 강의일정 아이옵트 2022.12.18 2780
58 면허시험 2022 안경사 국시대비 강의일정 아이옵트 2021.12.18 3455
57 면허시험 2021 국시대비 6월 개강 정규반 모집 아이옵트 2021.04.09 3053
56 면허시험 2021 국시대비 4월 개강 정규반 모집 아이옵트 2021.03.02 2856
55 면허시험 2019 안경사 국가고시 일정 아이옵트 2019.09.17 4035
54 공지 2015 제1회 한국안경사를 위한 임상워크숍 file 아이옵트 2015.01.06 1461
53 스토리 1월의 옵토메트리 스토리 file 아이옵트 2015.12.30 4574
52 스토리 12월의 옵토메트리 스토리 file 아이옵트 2015.11.21 4425
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next
/ 7


사업자등록번호 : 819-88-00509 | 통신판매업 신고번호 : 제 2020-서울용산-1300호
학원설립/운영등록번호 : 제3286호 | 원격평생교육시설신고번호 : 제 원격-360호
직업정보제공사업신고번호 : 서울서부 제2021-06호
상호 : (주)아이옵트코리아
대표 : 김수진 | 개인정보관리책임자 : 이진선 | 프로그램등록번호 : 2008-132-003545
주소 : 서울특별시 용산구 한강대로 329 예안빌딩 4층 (04320) E-mail : cr399231@gmail.com
대표전화 02-773-1513
XE Login